Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
Z942E7E328 | 28-09-2020 | ||
ZE22EBE71F | 13-10-2020 | ||
ZE22EBE71F | 13-10-2020 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z2F2F2A19A | 10-11-2020 | ||
Z2F2F2A19A | 10-11-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z162DF4D4D | 10-08-2020 | ||
Z162DF4D4D | 10-08-2020 | ||
ZEF2E9DA27 | 05-10-2020 | ||
ZEF2E9DA27 | 05-10-2020 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 31 ->successiva