Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 26-11-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 03-11-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
Z122FE7C2E | 02-01-2020 | ||
Z122FE7C2E | 21-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 31 ->successiva