Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 31 ->successiva