Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZB93A32467 | 02-01-2023 | ||
Z4B3A36DB4 | 03-03-2023 | ||
Z4B3A36DB4 | 03-03-2023 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
ZE63A58C80 | 13-03-2023 | ||
Z3C3A69482 | 16-03-2023 | ||
Z3C3A69482 | 16-03-2023 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZB13A694AB | 16-03-2023 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
ZE73A9295A | 02-01-2023 | ||
Z8C3AAC90E | 02-01-2023 | ||
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
Z4C3ACE0CA | 02-01-2023 | ||
ZC33AD457F | 02-01-2023 | ||
ZC33AD457F | 02-01-2023 | ||
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
ZAF3B47D31 | 02-01-2023 | ||
02-01-2018 | |||
22-10-2018 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 31 ->successiva