Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
ZDC31571A1 | 13-04-2021 | ||
ZDC31571A1 | 13-04-2021 | ||
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 29 ->successiva