Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZDB33912A9 | 21-10-2021 | ||
ZDB33912A9 | 21-10-2021 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
Z163428B35 | 30-11-2021 | ||
Z163428B35 | 16-11-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [...] - pag 31 ->successiva