Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z4034FA6E8 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
Z593521F2F | 08-02-2022 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z3235242C1 | 09-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 31 ->successiva