Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZA537CBEB7 | 19-09-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
ZBC37CC6E0 | 19-09-2022 | ||
Z3537F4EDB | 29-09-2022 | ||
Z3537F4EDB | 29-09-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z943846217 | 24-10-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z28385A7E9 | 27-10-2022 | ||
Z133877FBD | 07-11-2022 | ||
Z133877FBD | 07-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [...] - pag 31 ->successiva