Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z5721B6246 | 13-12-2018 | ||
ZC221B669A | 02-01-2018 | ||
Z5921B68B2 | 02-01-2018 | ||
Z9721B6CA9 | 02-01-2018 | ||
Z7A21B7197 | 02-01-2018 | ||
Z1921BDDC5 | 17-05-2018 | ||
ZB921CA0DE | 02-01-2018 | ||
Z662230D4B | 29-03-2018 | ||
ZC92230F77 | 02-01-2018 | ||
Z682284F09 | 02-01-2018 | ||
Z742288446 | 02-01-2018 | ||
Z3F228D41D | 02-01-2018 | ||
ZCD22A322D | 02-01-2018 | ||
Z7B22A92B6 | 02-01-2018 | ||
ZB322AFFEE | 02-01-2018 | ||
ZF922B8D58 | 02-01-2018 | ||
ZD022B96E5 | 22-10-2018 | ||
Z9B22FC158 | 13-07-2018 | ||
Z1922FC158 | 02-01-2018 | ||
Z442313F8D | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [...] - pag 29 ->successiva