Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
ZB52179C5B | 11-06-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z7721B5B36 | 02-01-2018 | ||
Z9121B6529 | 02-01-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z5721B6246 | 13-12-2018 | ||
ZC221B669A | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 31 ->successiva