Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
Z6B26101B9 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
Z4726B2716 | 02-01-2019 | ||
Z4726B2716 | 28-02-2019 | ||
Z9B26A36F6 | 02-01-2019 | ||
Z9B26A36F6 | 31-12-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 31 ->successiva