Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 ->successiva