Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
Z42377126E | 09-08-2022 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
Z6037712AC | 09-08-2022 | ||
ZBA375EC47 | 02-08-2022 | ||
ZBA375EC47 | 02-08-2022 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
ZF9370AB63 | 05-07-2022 | ||
ZF9370AB63 | 05-07-2022 | ||
Z7E370AB92 | 05-07-2022 | ||
Z7E370AB92 | 05-07-2022 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 | ||
Z22370B9FE | 05-07-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 31 ->successiva