Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z6231DF0C3 | 25-05-2021 | ||
ZEE31C8386 | 18-05-2021 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
Z9F31893E1 | 28-04-2021 | ||
ZCA317C3D8 | 23-04-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
ZDC31571A1 | 13-04-2021 | ||
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 15 ->successiva