Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Delibere e Determine a contrarre
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE634FA882 | 27-01-2022 | ||
Z8634FA91B | 27-01-2022 | ||
ZBB34FA9AA | 27-01-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z163428B35 | 30-11-2021 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
ZC8339107B | 21-10-2021 | ||
ZDB33912A9 | 21-10-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z7232AA94A | 02-08-2021 | ||
ZA5328203D | 19-07-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 15 ->successiva