Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
ZA7327DA2F | 15-07-2021 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z7A21B7197 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [...] - pag 31 ->successiva