Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z332C04489 | 12-02-2020 | ||
ZB52179C5B | 11-06-2018 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
02-01-2018 | |||
Z5921B68B2 | 02-01-2018 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z2A34FA2F0 | 27-01-2022 | ||
Z2A34FA2F0 | 27-01-2022 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 31 ->successiva