Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z0C2EBE74A | 13-10-2020 | ||
Z0C2EBE74A | 13-10-2020 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z0C35232A1 | 09-02-2022 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 31 ->successiva