Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
Z17339ACB6 | 25-10-2021 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
ZF72DA75D8 | 14-07-2020 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
ZE431C83C5 | 18-05-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
Z0B29444EA | 02-01-2019 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
ZC82BDF44B | 04-02-2020 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 | ||
Z2E336B52A | 12-10-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 29 ->successiva