Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2018 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
15-10-2018 | |||
Z3D245D896 | 15-10-2018 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 31 ->successiva