Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
15-10-2018 | |||
Z3D245D896 | 15-10-2018 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 29 ->successiva