Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z182DE0467 | 03-08-2020 | ||
Z182DE0467 | 03-08-2020 | ||
Z1921BDDC5 | 17-05-2018 | ||
Z1922FC158 | 02-01-2018 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 31 ->successiva