Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z0F29C3972 | 02-01-2019 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z5E29C4103 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z0D2A000A1 | 02-01-2019 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 | ||
Z4729D05C5 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
Z072A45FB0 | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZA12A530DB | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
ZAB2A53197 | 02-01-2019 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
Z8D2A9DB8F | 02-01-2019 | ||
ZF92B02FF8 | 02-01-2019 | ||
ZF92B02FF8 | 02-01-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z2D2B3122F | 02-01-2019 | ||
Z932B33680 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 31 ->successiva