Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE22B68B3B | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
Z302B6B284 | 02-01-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
ZF22B6BBAA | 02-01-2020 | ||
Z8A2CAFCC9 | 10-04-2020 | ||
Z272D1E070 | 26-05-2020 | ||
Z482DF2BB7 | 10-08-2020 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 31 ->successiva