Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z932B33680 | 02-01-2019 | ||
ZE22B68B3B | 02-01-2019 | ||
ZE22B68B3B | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
Z4726B2716 | 28-02-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [...] - pag 31 ->successiva