Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z742288446 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3F228D41D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZCD22A322D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z7B22A92B6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZB322AFFEE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZF922B8D58 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z1922FC158 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z442313F8D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z8A2355EC6 | 02-01-2018 | ||
Z4A239F5C6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZDE23C1C7D | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 31 ->successiva