Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZE1321A0DE | 14-06-2021 | ||
ZA8321A131 | 14-06-2021 | ||
ZA8321A131 | 14-06-2021 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z9B31F1599 | 31-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z2A31E4999 | 27-05-2021 | ||
Z2A31E4999 | 27-05-2021 | ||
ZAC31E3AA2 | 26-05-2021 | ||
ZAC31E3AA2 | 26-05-2021 | ||
Z7731DEBA3 | 25-05-2021 | ||
Z7731DEBA3 | 25-05-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 31 ->successiva