Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
Z122FE7C2E | 21-12-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
Z952F85494 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
z932f89f89 | 02-12-2020 | ||
ZDA2F69E47 | 26-11-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZD12F4D6E0 | 19-11-2020 | ||
ZCE2F2704B | 10-11-2020 | ||
ZCE2F2704B | 10-11-2020 | ||
Z2F2F2A19A | 10-11-2020 | ||
Z2F2F2A19A | 10-11-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [...] - pag 31 ->successiva