Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
Z693565035 | 28-02-2022 | ||
Z6A2B95BE3 | 16-01-2020 | ||
Z6A2B95BE3 | 16-01-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
Z6A2D57887 | 16-06-2020 | ||
Z6B26101B9 | 02-01-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E3014E17 | 05-01-2021 | ||
Z6E3014E17 | 05-01-2021 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
Z72248ED71 | 31-10-2018 | ||
Z722F148E3 | 04-11-2020 | ||
Z722F148E3 | 04-11-2020 | ||
Z7232AA94A | 02-08-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 31 ->successiva