Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552ED4EFB | 20-10-2020 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z552986341 | 02-01-2019 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z5334FA42F | 27-01-2022 | ||
Z5334FA42F | 27-01-2022 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
Z4A239F5C6 | 02-01-2018 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 | ||
Z49371C759 | 11-07-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 29 ->successiva