Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 01-01-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z9730842E3 | 05-03-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
ZF83014D0C | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0F3014DFA | 05-01-2021 | ||
Z6E3014E17 | 05-01-2021 | ||
Z6E3014E17 | 05-01-2021 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z523014E63 | 05-01-2021 | ||
Z5F3014EF3 | 05-01-2021 | ||
Z5F3014EF3 | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z553014F32 | 05-01-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 31 ->successiva