Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z7232AA94A | 02-08-2021 | ||
Z742288446 | 02-01-2018 | ||
Z7721B5B36 | 02-01-2018 | ||
Z7725967C9 | 02-01-2018 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z7731DEBA3 | 25-05-2021 | ||
Z7731DEBA3 | 25-05-2021 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z7736478DA | 05-05-2022 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z7830ED7CD | 22-04-2021 | ||
Z7A21B7197 | 02-01-2018 | ||
Z7B22A92B6 | 02-01-2018 | ||
Z7E370AB92 | 05-07-2022 | ||
Z7E370AB92 | 05-07-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z7F3858B65 | 27-10-2022 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 | ||
Z803348AC0 | 01-10-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [ pag 18] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [...] - pag 31 ->successiva