Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
02-01-2018 | |||
ZC92230F77 | 02-01-2018 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z0C3771295 | 09-08-2022 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
Z1028DC959 | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
ZE0292865D | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
Z9428DC8A6 | 02-01-2019 | ||
02-01-2018 | |||
ZAE2458D27 | 02-01-2018 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [ pag 18] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [...] - pag 29 ->successiva