Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZA62B86937 | 13-01-2020 | ||
Z302B6B284 | 02-01-2020 | ||
Z302B6B284 | 02-01-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
ZA02B6B736 | 02-01-2020 | ||
Z242B6B81B | 02-01-2020 | ||
Z242B6B81B | 02-01-2020 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 | ||
ZEC2B6B911 | 02-01-2020 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
ZB02B6BA8B | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
ZF22B6BBAA | 02-01-2020 | ||
ZF22B6BBAA | 02-01-2020 | ||
Z122FE7C2E | 02-01-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 | ||
0000000000 | 01-01-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [ pag 18] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [...] - pag 29 ->successiva