Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z773014F89 | 05-01-2021 | ||
Z073014FBE | 05-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z4030551F8 | 22-01-2021 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z05305B1D7 | 26-01-2021 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z6E3064D9A | 28-01-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z2F309EEC6 | 12-02-2021 | ||
Z2B318D7A4 | 29-04-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z5630D8242 | 02-03-2021 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z9431570DA | 13-04-2021 | ||
Z4C315710E | 13-04-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [ pag 18] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [...] - pag 31 ->successiva