Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9B26A36F6 | 31-12-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZEA2AD12BA | 31-12-2019 | ||
ZE429C6BFE | 16-10-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z1726B8505 | 31-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z822932B3D | 16-07-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z6527026D7 | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
ZBC277DC71 | 04-04-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
Z9826A323B | 09-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [...] - pag 29 ->successiva