Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
Z4726B2716 | 28-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZCA26A2E0F | 22-02-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
ZF226B5723 | 15-02-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
Z4726B2716 | 02-01-2019 | ||
Z9B26A36F6 | 02-01-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z2F26A3649 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
Z1126A3415 | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
ZC426A334E | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z1426A32EE | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 29 ->successiva