Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZAB327DA48 | 15-07-2021 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z423344613 | 30-09-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
ZCA3538132 | 15-02-2022 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
Z0B315712F | 13-04-2021 | ||
02-01-2018 | |||
Z7725967C9 | 02-01-2018 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z87327DA62 | 15-07-2021 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
Z283758FFB | 01-08-2022 | ||
02-01-2018 | |||
Z3224C5675 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 31 ->successiva