Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 31-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
0000000000 | 30-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZE23938F24 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZC0393BFD3 | 21-12-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
ZF5392B99E | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
Z12392BA34 | 19-12-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF138C9EA7 | 28-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z133877FBD | 07-11-2022 | ||
Z133877FBD | 07-11-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 31 ->successiva