Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
02-01-2018 | |||
Z3C23C4911 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z262458CC6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZAE2458D27 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZB924B85BA | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3D24BE1CE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3224C5675 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z6424E04A2 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z5C2546DBE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z2B255C763 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 31 ->successiva