Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z2037FF2D1 | 04-10-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1F3890838 | 14-11-2022 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
Z1E322C474 | 18-06-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
Z1E3157167 | 13-04-2021 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1D3529360 | 10-02-2022 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
Z1C318D68A | 29-04-2021 | ||
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z1C2C608CE | 12-02-2020 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z1937CBE3D | 19-09-2022 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 | ||
Z19369CBDC | 30-05-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 29 ->successiva