Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▼ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
ZC831DEDDC | 25-05-2021 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z1A31DEF01 | 25-05-2021 | ||
Z6231DF0C3 | 25-05-2021 | ||
Z6231DF0C3 | 25-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z4C31E9D47 | 28-05-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z383227047 | 17-06-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
Z993758F10 | 01-08-2022 | ||
ZDA378D928 | 26-08-2022 | ||
ZDA378D928 | 30-09-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
ZF438B707F | 23-11-2022 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
Z5432AB8BC | 03-08-2021 | ||
ZF73274234 | 13-07-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 31 ->successiva