Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB826A3012 | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
ZB126A2F2A | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z6E26A2EC1 | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z9726A272D | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
Z922732AD5 | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZCB273645B | 02-01-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
ZE92789BFF | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z032797184 | 02-01-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z812836661 | 02-01-2019 | ||
Z2A284D914 | 02-01-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [...] - pag 31 ->successiva