Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z5B34335C7 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z6334335F9 | 01-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z69344FE87 | 09-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z2734585B1 | 10-12-2021 | ||
Z3534A7463 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 18-06-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 29-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
0000000000 | 31-12-2021 | ||
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZB834F924E | 27-01-2022 | ||
ZFA34FA127 | 27-01-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [...] - pag 29 ->successiva