Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | ▼ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZDE23C1C7D | 02-01-2018 | ||
Z3C23C4911 | 02-01-2018 | ||
ZF823D3316 | 08-08-2018 | ||
Z3E240DBE4 | 08-08-2018 | ||
Z262458CC6 | 02-01-2018 | ||
Z4B245BCF1 | 02-01-2018 | ||
ZAE2458D27 | 02-01-2018 | ||
Z3D245D896 | 15-10-2018 | ||
Z72248ED71 | 31-10-2018 | ||
ZB924B85BA | 02-01-2018 | ||
Z3D24BE1CE | 02-01-2018 | ||
Z3224C5675 | 02-01-2018 | ||
Z6424E04A2 | 02-01-2018 | ||
ZEC2543187 | 14-11-2018 | ||
Z5C2546DBE | 02-01-2018 | ||
Z2B255C763 | 02-01-2018 | ||
ZE0255C821 | 02-01-2018 | ||
Z482573DE6 | 02-01-2018 | ||
Z872586264 | 06-12-2018 | ||
Z7725967C9 | 02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 31 ->successiva