Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
ZDD2B6B310 | 02-01-2020 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
Z0C3014D2B | 05-01-2021 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
ZCA34FA1F1 | 27-01-2022 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
Z0F322849A | 17-06-2021 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
ZB3370939E | 04-07-2022 | ||
28-12-2018 | |||
ZD123A4C2A | 28-12-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZE0255C821 | 02-01-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z6E21B5CB5 | 18-12-2018 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z0C2B6BB71 | 02-01-2020 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 | ||
Z8B3014F0B | 05-01-2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 31 ->successiva