Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | ▼ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z0231571B3 | 13-04-2021 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
Z003087369 | 05-02-2021 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 02-01-2019 | ||
0000000000 | 30-12-2020 | ||
0000000000 | 30-12-2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 ->successiva