Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi č disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
17-05-2018 | |||
Z1921BDDC5 | 17-05-2018 | ||
29-03-2018 | |||
Z662230D4B | 29-03-2018 | ||
02-01-2018 | |||
02-01-2018 | |||
Z7721B5B36 | 02-01-2018 | ||
Z9121B6529 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
02-01-2018 | |||
ZC221B669A | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z5921B68B2 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z9721B6CA9 | 02-01-2018 | ||
Z7A21B7197 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
02-01-2018 | |||
ZB921CA0DE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 ->successiva