Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z9034FA7E1 | 27-01-2022 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
Z0126A31BB | 02-01-2019 | ||
15-10-2018 | |||
Z3D245D896 | 15-10-2018 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
Z9629780A3 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
ZDB2930284 | 02-01-2019 | ||
Z822932B3D | 15-02-2019 | ||
Z4F26C5F12 | 22-02-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
ZCD26C5EB7 | 08-03-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z0B27B8EEE | 11-04-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z492813043 | 16-05-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 | ||
Z0328748EE | 22-07-2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 ->successiva