Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ZC92230F77 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z682284F09 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z742288446 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z3F228D41D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZCD22A322D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z7B22A92B6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZB322AFFEE | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
ZF922B8D58 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z1922FC158 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z442313F8D | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [ pag 29] - pag 30 - pag 31 ->successiva