Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2017
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2018
Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi 2019
Dal 2020 il riepilogo dati acquisizione di beni e servizi è disponibile in formato open data
Contenuto inserito il 19-12-2018 aggiornato al 31-05-2021
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▲ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
02-01-2018 | |||
ZE0255C821 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z482573DE6 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z7725967C9 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z71259691C | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
Z6B26101B9 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
02-01-2018 | |||
0000000000 | 02-01-2018 | ||
29-03-2018 | |||
Z662230D4B | 29-03-2018 | ||
17-05-2018 | |||
Z1921BDDC5 | 17-05-2018 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 31 ->successiva